Xpeng G6 vs Tesla Model Y
La Tesla Model Y est 2 000 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | Xpeng G6 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Prix | 42 990 € | 40 990 € |
| Puissance(ch) | 258 | 299 |
| Autonomie WLTP(km) | 435 | 430 |
| Autonomie hivernale(km) | 291 | 288 |
| Recharge 10→80 %(min) | 20 | 24 |
| Coffre(l) | 571 | 854 |
| Poids(kg) | 2 065 | 1 901 |
| Batterie(kWh) | 66 | 60 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 16 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 1 117 €