Tesla Model Y vs Volkswagen ID.4
La Tesla Model Y est 6 600 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Prix | 40 990 € | 47 590 € |
| Puissance(ch) | 299 | 286 |
| Autonomie WLTP(km) | 430 | 572 |
| Autonomie hivernale(km) | 288 | 383 |
| Recharge 10→80 %(min) | 24 | 28 |
| Coffre(l) | 854 | 543 |
| Poids(kg) | 1 901 | 2 124 |
| Batterie(kWh) | 60 | 77 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 19 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 1 324 €