Volvo EX30 vs Skoda Elroq
La Skoda Elroq est 3 510 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | Volvo EX30 | Skoda Elroq |
|---|---|---|
| Prix | 39 100 € | 35 590 € |
| Puissance(ch) | 272 | 170 |
| Autonomie WLTP(km) | 344 | 374 |
| Autonomie hivernale(km) | 230 | 251 |
| Recharge 10→80 %(min) | 26 | 25 |
| Coffre(l) | 318 | 470 |
| Poids(kg) | 1 830 | 1 874 |
| Batterie(kWh) | 49 | 52 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 17 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 1 186 €