Renault 5 E-Tech vs Peugeot e-2008
La Renault 5 E-Tech est 13 710 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | Renault 5 E-Tech | Peugeot e-2008 |
|---|---|---|
| Prix | 28 490 € | 42 200 € |
| Puissance(ch) | 122 | 156 |
| Autonomie WLTP(km) | 312 | 406 |
| Autonomie hivernale(km) | 209 | 272 |
| Recharge 10→80 %(min) | 30 | 30 |
| Coffre(l) | 326 | 434 |
| Poids(kg) | 1 449 | 1 622 |
| Batterie(kWh) | 40 | 54 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 7 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 496 €