Toyota bZ4X vs Nissan Ariya
La Nissan Ariya est 5 600 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | Toyota bZ4X | Nissan Ariya |
|---|---|---|
| Prix | 44 900 € | 39 300 € |
| Puissance(ch) | 204 | 218 |
| Autonomie WLTP(km) | 444 | 403 |
| Autonomie hivernale(km) | 297 | 270 |
| Recharge 10→80 %(min) | 30 | 30 |
| Coffre(l) | 452 | 468 |
| Poids(kg) | 1 900 | 1 920 |
| Batterie(kWh) | 57,7 | 63 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 12 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 841 €