Renault 5 E-Tech vs Kia EV3
La Renault 5 E-Tech est 8 000 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | Renault 5 E-Tech | Kia EV3 |
|---|---|---|
| Prix | 28 490 € | 36 490 € |
| Puissance(ch) | 122 | 204 |
| Autonomie WLTP(km) | 312 | 436 |
| Autonomie hivernale(km) | 209 | 292 |
| Recharge 10→80 %(min) | 30 | 31 |
| Coffre(l) | 326 | 460 |
| Poids(kg) | 1 449 | 1 710 |
| Batterie(kWh) | 40 | 58,3 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 7 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 496 €