Hyundai Ioniq 5 vs Kia EV6
La Hyundai Ioniq 5 est 4 190 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | Hyundai Ioniq 5 | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Prix | 45 800 € | 49 990 € |
| Puissance(ch) | 170 | 170 |
| Autonomie WLTP(km) | 440 | 428 |
| Autonomie hivernale(km) | 295 | 287 |
| Recharge 10→80 %(min) | 18 | 18 |
| Coffre(l) | 527 | 490 |
| Poids(kg) | 1 880 | 1 880 |
| Batterie(kWh) | 63 | 63 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 9 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 634 €