Hyundai Inster vs Renault 5 E-Tech
La Hyundai Inster est 3 140 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | Hyundai Inster | Renault 5 E-Tech |
|---|---|---|
| Prix | 25 350 € | 28 490 € |
| Puissance(ch) | 97 | 122 |
| Autonomie WLTP(km) | 327 | 312 |
| Autonomie hivernale(km) | 219 | 209 |
| Recharge 10→80 %(min) | 30 | 30 |
| Coffre(l) | 280 | 326 |
| Poids(kg) | 1 305 | 1 449 |
| Batterie(kWh) | 42 | 40 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 5 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 359 €