MG MG4 vs Cupra Born
La MG MG4 est 5 580 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | MG MG4 | Cupra Born |
|---|---|---|
| Prix | 34 490 € | 40 070 € |
| Puissance(ch) | 170 | 204 |
| Autonomie WLTP(km) | 350 | 358 |
| Autonomie hivernale(km) | 235 | 240 |
| Recharge 10→80 %(min) | 30 | 26 |
| Coffre(l) | 363 | 385 |
| Poids(kg) | 1 655 | 1 780 |
| Batterie(kWh) | 51 | 58 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 12 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 841 €