BYD Sealion 7 vs Tesla Model Y
La Tesla Model Y est 6 000 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | BYD Sealion 7 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Prix | 46 990 € | 40 990 € |
| Puissance(ch) | 313 | 299 |
| Autonomie WLTP(km) | 482 | 430 |
| Autonomie hivernale(km) | 323 | 288 |
| Recharge 10→80 %(min) | 32 | 24 |
| Coffre(l) | 520 | 854 |
| Poids(kg) | 2 200 | 1 901 |
| Batterie(kWh) | 82,5 | 60 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 20 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 1 393 €