Tesla Model 3 vs BYD Seal
La Tesla Model 3 est 8 000 € moins chère (prix catalogue de base).
Caractéristiques face à face
| Caractéristique | Tesla Model 3 | BYD Seal |
|---|---|---|
| Prix | 39 990 € | 47 990 € |
| Puissance(ch) | 283 | 313 |
| Autonomie WLTP(km) | 554 | 570 |
| Autonomie hivernale(km) | 371 | 382 |
| Recharge 10→80 %(min) | 25 | 36 |
| Coffre(l) | 682 | 400 |
| Poids(kg) | 1 761 | 2 155 |
| Batterie(kWh) | 60 | 82,5 |
Fiscalité en France (identique pour les deux)
- Malus écologique
- 0 € — exonéré (100 % électrique)
- Vignette Crit'Air
- Crit'Air E
- Puissance fiscale
- 18 CV
- Carte grise (véhicule neuf)
- 1 255 €